|
|
||||
2007房价撕杀
从去年下半年开始,房价开始疯长,由今年全国70城市房屋售价涨幅看,1月同比涨5.6%,2月同比涨5.3%,3月同比涨5.9%,4月同比涨5.4%,5月同比涨6.4%,6月同比涨7.1%,7月同比涨7.5%,8月同比涨8.2%,9月同比涨8.9%,10月同比涨9.5%,11月同比涨10.5%。尤其从下半年的涨幅看,房价处于加速上扬的态势,个别城市早已突破1倍的涨幅,进入疯狂状态。
2007年1—11月新建商品住房销售价格涨幅前三
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 1 | 深圳10.2% | 深圳9.90% | 北海13.7% | 北海23.6% | 北海15.1% | 北海15.5% | 北海18.6% | 北海18.2% | 乌鲁木齐21.2% | 宁波19.1% | 乌鲁木齐21.1% |
| 2 | 北京9.90% | 北京9.70% | 深圳10.7% | 深圳11.3% | 深圳12.3% | 深圳13.9% | 深圳16.1% | 深圳17.6% | 北海19.4% | 乌鲁木齐18.5% | 宁波18.8% |
| 3 | 福州8.90% | 广州9.60% | 长沙10.1% | 北京10.7% | 温州10.9% | 南京11.3% | 南宁12.0% | 乌鲁木齐15.5% | 深圳16.5% | 北京17.8% | 北海18.3% |
| (以上数据为新建商品住房销售价格涨幅) | |||||||||||
2007融资大战
今年的房企争相赴港IPO以及回归A股渐成热潮。房贷紧缩、高价拿地等等调控措施势必让房企在资金的较量上更加血雨腥风。房企上市是今年的房地产市场的热点,也是整个资本市场的热点。 碧桂园在香港股市一次性募集资金129亿港元。上市当日股价涨30.11%,公司总市值由此升至1163.2亿港元,成为中国内地房地产企业的市值老大。SOHO中国10月8日在港交所上市,一次性募资额也达129亿港元,潘石屹的品牌效应让SOHO中国上市更加引人注目。远洋地产9月28日在香港联交所成功挂牌。远洋地产此次在港募资,创下了全球地产企业募资额第三、中国第二的排名。
| □ 上市 | |||||
| 股票代码 | 上市公司 | 上市地点 | 上市日期 | 开盘报价 | 募集资金 |
| 2007.HK | 碧桂园 | 香港联交所 | 2007-4-20 | 7港元 | 129亿港元 |
| 0410.HK | SOHO中国 | 香港联交所 | 2007-10-8 | 10.10港元 | 129亿港元 |
| 3377.HK | 远洋地产 | 香港联交所 | 2007-9-28 | 7.7港元 | 119.44亿港元 |
| 3883.HK | 奥园地产 | 香港联交所 | 2007-10-9 | 5.2港元 | 34.86亿港元 |
| □ 增发 | |||||
| 股票代码 | 上市公司 | 增发日期 | 发行价(元) | 发行总量(万股) | 募集资金净额(万元) |
| 000002 | 万科A | 2007-9-5 | 31.53 | 31716 | 993660 |
| 600048 | 保利地产 | 2007-8-9 | 55.48 | 126178 | 681469 |
| 600383 | 金地集团 | 2007-7-4 | 26 | 17308 | 445659 |
| 000024 | 招商地产 | 2007-9-27 | 20.77 | 11074 | 229217 |
| 600322 | 天房发展 | 2007-10-19 | 7.55 | 25829 | 189888 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2007-9-3 | 16.06 | 9962 | 159260 |
| 600246 | 万通地产 | 2007-9-19 | 30 | 5000 | 145420 |
| 000402 | 金融街 | 2007-1-25 | 10.5 | 11429 | 118131 |
| 600266 | 北京城建 | 2007-2-2 | 8.5 | 14100 | 116902 |
| 000616 | 亿城股份 | 2007-11-23 | 20.29 | 5915 | 116114 |
| 600240 | 华业地产 | 2007-11-27 | 13 | 8000 | 101738 |
| 600159 | 大龙地产 | 2007-11-6 | 8 | 11000 | 87119 |
| 000608 | 阳光股份 | 2007-6-8 | 5.71 | 12000 | 67933 |
| 600736 | 苏州高新 | 2007-10-23 | 16.1 | 3229 | 50742 |
| 600791 | 天创置业 | 2007-4-30 | 7 | 6000 | 41235 |
| 000718 | 苏宁环球 | 2007-4-30 | 4.51 | 9125 | 3858 |
| 000514 | 渝开发 | 2007-1-25 | 4.7 | 31133 | - |
| 000558 | 莱茵置业 | 2008-1-2 | 4.41 | 13000 | - |
| 募集资金净额=发行价×发行总量-发行费用 | |||||
2007地王争霸
房企通过增资扩股以及对外合作的方式高价拿地,是整个房地产市场的热点,更形成了今年人们一直争论的房价泡沫存在的根源。但是无论是地价房价的水涨船高,还是天价拿地预示房企并购重组时代的来临,地产大鳄们仍然固执的通过增发、配股、发债,IPO,以及引进战略合作伙伴等诸多方式,进行着一轮又一轮的高价拿地。 2007年8月24日苏宁44.04亿元拿下上海黄浦区163号街坊地块,楼面地价达到6.69万元,创造楼面成本的新记录! 北辰和城开联合体以92亿元的天价缔造了“长沙地王”,并创下了国内最贵单宗土地,堪称“中国第一高价” 。
| 上市房企土地储备排行榜 | ||||
| 上市公司 | 土地储备 | 总市值 | 相关报道 | |
| 1 | 碧桂园 | 5400万平方米 | 2100亿港元 | 碧桂园成全国最大地主 |
| 2 | 富力地产 | 3300万平方米 | 1100亿元 | 富力地产50亿拿下天津地王 |
| 3 | 招商地产 | 3300万平方米 | 795亿元 | 招商地产12.2亿元巨资重庆买地 |
| 4 | 万科 | 2050万平方米 | 2022亿元 | 万科上海曲线拿地 |
| 5 | 保利地产 | 1007万平方米 | 1075亿元 | 保利地产四处拿地 持续增长 |
| 6 | 金地集团 | 近1000万平米 | 537亿元 | 金地集团巨资天津拿地 |
| 7 | 金融街 | 400万平米 | 480亿港元 | 金融街8.35亿北京拿地 |
| 8 | SOHO中国 | 120万平方米 | 480亿港元 | SOHO中国斥资近40亿获京地块 |