沈阳房交会自跨入新世纪以来,发生了质的飞跃。尽管房价由2001年的2996元/平发展到2010年1月的5494元/平,还是难以阻挡人们买房如火如荼的热情。相关数据显示,自从有房交会以来,其成就颇为喜人。房交会成交额增长了近九倍,成交面积增长了近五倍;此外参展人数和参展企业以及参展开发企业也发生了成倍的增长。由此可见房交会的成绩是斐然的,其魅力可见一斑。 2010年沈阳春季房交会将至,您是否还在房交会的大门外徘徊呢?您是否仍为“蜗居”一族?您是否怀揣一颗安居的梦想呢?而这一梦想又如何来实现呢?那么请您密切关注沈阳房产信息网吧?相信!这是您夙愿以偿的期待!
本届房交会给我们购房朋友们带来了太多新奇和些许意外,新奇的是奥体中心“盖”楼盘的概念着实让购房大军们兴奋不已,可遗憾的又是,来到巨大的奥体房交会举行后却发现之前关注的楼盘并未参与本届房交会,这又让我们购房朋友失望不已。
不过没关系,沈阳房产信息网精心为您准备了这档视频栏目——《那些未参加房交会的大地产商们...》就是为了帮您解答 “为啥你家不参加房交会? 不参加房交会是不是就没有优惠啦? 你家现在的情况到底咋样啦?”
| 项目名称 | 所在区 | 展位 | 房源套数 | 面积 | 均价 | 优惠 | 快报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧尚一品 | 铁西区 | X3 | 60-70套 | 92-144㎡ | 多层6000、高层5200 | ||
| 千缘爱在城 | 铁西区 | P6 | 200套 | 39-140㎡ | 7000 | 贷款99折,一次付清97折 | |
| 鑫丰俪城 | 铁西区 | X4 | 1500套 | 57-135㎡ | 高层:5380 | 不参加百姓购房卡活动 | |
| 鑫丰馨园 | 铁西区 | ||||||
| 宏亚优诗美地 | 铁西区 | 3500 | |||||
| 鑫丰御景华庭 | 铁西区 | X4 | |||||
| 慈芳大厦 | 铁西区 | 5500 | |||||
| 伯伦国际时代之尚 | 铁西区 | P4 | 34-73㎡ | 6500 | |||
| 假日国际大厦 | 铁西区 | P39 | 6900 | ||||
| 佰世品德 | 铁西区 | P30-P31 | 40-120㎡ | 4300 | |||
| 佰世雅阁1期 2期 | 铁西区 | P30-P31 | 5300 | ||||
| 美好愿景 | 铁西区 | 4600 | |||||
| 清韵百园 | 铁西区 | P21-P22 | 别墅﹢洋房80套 | 别墅:260-500㎡ 洋房:88-145㎡ | 别墅:6700-17000 洋房:4200 | 10套特价别墅 | |
| 圣新园 | 铁西区 | P25 | 100多套 | 40-118㎡ | 2400 | ||
| 泰华林家园 | 铁西区 | 东X16 | 2580套 | 多层:60-130㎡ 小高层:50-130㎡ | 多层:3900 小高层:3800 | ||
| 凯荣国际花园一期 | 铁西区 | X17 | 30套左右 | 97-140㎡ | 4500 | 10套特价房 | |
| 丽都新城 | 铁西区 | P41 | 100套左后 | 60-127㎡ | 多层:3400 小高层:3100 | 对对碰活动,最高获奖7777元 | |
| 丽水金阳 | 铁西区 | P15\P16 | 300套 | 50-108㎡ | 3400-3500 | ||
| 凯荣国际花园二期 | 铁西区 | X17 | 排号 | 50-120㎡ | 高层:3600-4500 多层:4500-5500 |
| 项目名称 | 所在区 | 展位 | 房源套数 | 面积 | 均价 | 优惠 | 快报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉年华新城 | 浑南 | X19 | 3150 | ||||
| 浑河湾 | 浑南 | X1 | 300-400套 | 情景洋房100-220㎡,高层37-104㎡ | 情景洋房6500元,高层5500元 | 3月24日前莅临销售中心最高享受97折 | |
| 名流印象 | 浑南 | X9 | 5200 | ||||
| 泛美华庭 | 浑南 | X6 | 5800 | ||||
| 浦江苑三期 | 浑南 | X18 | 8600 | ||||
| 唯美尚品(联合家园) | 浑南 | P7b | 200套左右 | 88-284㎡ | 多层:3900 | 每平优惠20元,一次性付款购买144平以下维修基金75折,一次性付款144平以上维修基金75折另外契税按1,5%缴纳 | |
| 金地长青湾丹陛 | 浑南 | X8 | 9000 | ||||
| 圣罗伦斯芬堤纳 | 浑南 | P37 | 3400 | ||||
| 金地滨河国际 | 浑南 | X8 | 5500 | ||||
| 金地国际花园 | 浑南 | X8 | 60-180㎡ | 6600 | |||
| 瑞宝国际花苑 | 浑南 | X20 | 5500 | ||||
| 听雨观澜 | 浑南 | 7300 | |||||
| 曙光大厦 | 浑南 | 800套左右 | 30-80㎡ | 5500 | 贷款99折,一次付清98折 | ||
| SR国际新城 | 浑南 | ||||||
| 新华国际公寓青年朗居 | 浑南 | P38 | 5200 | ||||
| 东亚国际城 | 浑南 | P13 | 200套 | 高层:42-153㎡ | 4300 | ||
| 亿丰时代广场 | 浑南 | P7\P8 | |||||
| 新华 佰代宜居 | 浑南 | P9 | 400套 | 50-130㎡ | 复式:6300 小高层:5600 |
| 项目名称 | 所在区 | 展位 | 房源套数 | 面积 | 均价 | 优惠 | 快报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳恒大绿洲2期 | 于洪区 | P14 | 5500 | ||||
| 唐轩英郡 | 于洪区 | P30-P31 | 2400 | ||||
| 沈阳恒大城 | 于洪区 | P14 | 5700 | ||||
| 碧桂园银河城 | 于洪区 | P28-P29 | 200套左右 | 高层:124-135㎡ 河景高层:60-130㎡ | 高层:3600 河景高层:4600 | 不同面积每平有15-20的优惠 | |
| 沈阳碧桂园 | 于洪区 | P28-P29 | 3600 | ||||
| 碧桂园银河城 | 于洪区 | P28-P29 | 4000 | ||||
| 绿地老街坊 | 于洪区 | P1 | 4500 |
| 项目名称 | 所在区 | 展位 | 房源套数 | 面积 | 均价 | 优惠 | 快报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 璟悦香湾 | 东陵区 | X5 | 3300 | ||||
| 香蓝蒲河 | 东陵区 | P43 | 200套 | 65-125㎡ | 3000 | 春季购房契税全免 | |
| 东方欧博城2期 | 东陵区 | 4600 | |||||
| 假日蔚蓝 | 东陵区 | 4000 | |||||
| 近水迎春园 | 东陵区 | 2880 | |||||
| 金水湾家园 | 东陵区 | 3200 | |||||
| 博信双E港二期 | 东陵区 | 3200 | |||||
| 新兴绿色家园 | 东陵区 | P25 | 3300 | ||||
| 清韵百园 | 东陵区 | P22-P23 | 4300 | ||||
| 雷凯尼绅 | 东陵区 | 100套左右 | 50-100㎡ | 5600 | 最高优惠200元/平 | ||
| 绿色家园四期香缇湖 | 东陵区 | X11 | 一次性付款98折,贷款99折 |
| 项目名称 | 所在区 | 展位 | 房源套数 | 面积 | 均价 | 优惠 | 快报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万恒东方俪城 | 大东区 | X12 | 200套 | 5900 | 当天签约每平优惠20元 | ||
| 锦联左岸二期 | 大东区 | x10 | 350 | 50-170㎡ | 6200-6300 | ||
| 新里摩尔公馆 | 大东区 | P2a | 60-135㎡ | 5000 | |||
| 万恒领域2期 | 大东区 | x12 | 9号楼 90套 | 94㎡ | 5300 | 当天签约每平优惠20元 | |
| 万恒愿景 | 大东区 | X12 | 不确定 | 5000 |
| 项目名称 | 所在区 | 展位 | 房源套数 | 面积 | 均价 | 优惠 | 快报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蓝蒲和 | 沈北新区 | P43 | 200套左右 | 65-125㎡ | 3000 | ||
| 龙江鑫都 | 沈北新区 | 2600 | |||||
| 泉涌新镇 | 沈北新区 | 5000 | |||||
| 龙腾碧玉湾 | 沈北新区 | 3800 | |||||
| 风度泊林 | 沈北新区 | 3200 | |||||
| 碧桂园太阳城 | 沈北新区 | P28-P29 | 400套左右 | 高层:62-148㎡ | 4000 | 一次付清95折,贷款98折 | |
| 阳光洛可可 | 沈北新区 | P20 | 3200 | ||||
| 阳光温泉花园 | 沈北新区 | P44 | 4800 |
| 项目名称 | 所在区 | 展位 | 房源套数 | 面积 | 均价 | 优惠 | 快报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枫香庭 | 和平区 | P17 | 不到100套 | 76-170㎡ | 5500 | 一次付清:98折 贷款:99折 | |
| 明城新北市 | 和平区 | 无展位 | 150 | 42-83㎡ | 7500-8000 | 明城新北市2万诚意金,一次性付款96折,贷款98折优惠 | |
| 长安佳园 | 和平区 | 5500 | |||||
| 沈铁胜利佳园 | 和平区 | P19 | 6300 | ||||
| 怡林名门 | 皇姑区 | P10 | 100套左右 | 40-180㎡ | 5800 | 购指定房型优惠3000-5000,10套特价房源一口价,一次付清98折贷款99折 | |
| 广厦摩卡公馆 | 皇姑区 | P47 | 4600 | ||||
| 西堤国际2期 | 皇姑区 | P2b-P3 | 100套 | 46-123㎡ | 4800 | 赠送液晶电视 | |
| 鑫丰华凯鑫城 | 皇姑区 | X4 | 1400套 | 58-120㎡ | 高层:5200 多层5750 | ||
| 沈铁雪松新城 | 苏家屯 | P19 | 3400 | ||||
| 碧桂园凤凰城 | 苏家屯 | P28-P29 | 100套左右 | 高层:52-146㎡ 小高层:102-142㎡ | 高层:3000 小高:3400 | 一次付清:95折 贷款98折 | |
| 御泷家园 | 苏家屯 | P18 | 2700 | ||||
| 银河丽湾 | 沈河区 | X15 | 11000 | ||||
| 东方威尼斯 | 沈河区 | X15 | 6500 |

